Cámara Termográfica T2S
Modelos: Cámara termográfica para incendios F2 | Cámara termográfica TEi | Cámara termográfica TE | Cámara termográfica T6 | Cámara termográfica IRDL700 | Cámara termográfica T2E | Cámara termográfica T2S | Cámara termográfica T2P | Cámara termográfica DM60
Cámara termográfica T2-S
- Incorpora todas las funciones necesarias para el uso industrial.
- Temperatura máxima y mínima de un área
- Almacenamiento de hasta 1000 imágenes
- Escala de temperaturas hasta 500ºC en la configuración serie
Especificaciones
| Características de la imagen | |
| Tipo de detector | Matriz plana focal (FPA) de silicio, microbolómetro no refrigerado |
| Sensibilidad térmica NETD | ≤0.1ºC@30ºC |
| Resolución | 160×120 pixels |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Campo de visión/mínima distancia focal | 18°×13°/0.3m |
| Resolución espacial | 1.9 mrad |
| Enfoque | Manual |
| Frecuencia de refresco de imagen | 50Hz |
| Pantalla | |
| LCD | Incorporada, color de alta resolución 2.5" LCD |
| Medida | |
| Rango de temperaturas | -20ºC~+500ºC |
| Punto de medida de temperatura | 1 |
| Áreas de medida | 1 |
| Precisión(% de la lectura) | ±2ºC o ±2% de la lectura (máximo de los dos) |
| Válores máximos, mínimos y medios de temperatura en un área | √ |
| Datos de temperatura en una línea | √ |
| Isotermas | √ |
| Alarma (sonora y color) | √ |
| Ajuste de imagen | Automático/Manual |
| Paleta | 8 diferentes |
| Corrección de la emisividad | Variable de 0.1 a 1.0 |
| Corrección por temperatura ambiental | Automática en el encendido |
| Corrección del coeficiente de transmisión atmosférica | Corrección automática por entrada de datos de usuario, distancia al objeto, humedad y temperatura |
| Almacenamiento de imágenes | |
| Memoria | Memoria flash de hasta 1000 imágenes |
| Modo de almacenamiento | Manual y automático |
| Formato | JPEG;14 bit de datos térmicos incluidos |
| Puntero láser | Class 2, 1mW/635nm(color rojo) |
| Alimentación | |
| Batería | Li-ion, recargable |
| Autonomía | 3 horas de operación continua |
| Sistema de carga | Cargador |
| Control de energía | Función autoapagado y modo hibernación |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de operación | -15ºC~+50ºC |
| Humedad | ≤90% sin condensación |
| Salida de vídeo | |
| Salida de vídeo | PAL/NTSC |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 600g |
| Tamaño(largo×alto×ancho) | 250mm×100mm×72mm |
¿Desea más información sobre nuestras Camaras Termograficas? no dude en contactarnos
Llámenos hoy por teléfono al: (+34) 982 20 99 20
Nos encantará atenderle.




