info@amperis.com (+34) 982 20 99 20
Possíveis medições:
Medição de malha de curto-circuito:
Medição de malha de curto-circuito com resolução
0,01Ω na rede de distribuição sem disparo de RCD
(I n≥30mA):
Testando os RCDs gerais e seletivos com a corrente diferencial avaliada de 10,30,100,300,500 e 1000mA.
(Tipos AC, A e B).
O medidor multifuncional AMPI-520 é dedicado para executar diagnósticos de instalações elétricas de acordo com as normas IEC 61557. O medidor digital AMPI-520 é desenhado para medir impedância de malha de curto-circuito sem disparo de RCD, parâmetros de RCD, resistência de isolamento, continuidade e também teste de seqüência de fase. Além disso, ele é usado para medição e registro de tensão e corrente AC, freqüência e potência.
WAPRZ005REBB WAPRZ010REBB WAPRZ020REBB WAPRZLAD230
Acessórios opcionais do medidor AMPI-520:
Medição de impedância da malha de curto-circuito ZL-PE, ZL-N, ZL-L
Medição usando faixa de medição de corrente de 23/40A de acordo com IEC 61557: 0,13...1999,9Ω (para cabo de 1,2m):
Medição | Resolução | Precisão |
---|---|---|
0,00...19,99Ω | 0,01Ω | ±(5% m.v. + 3 dígitos) |
20,0...199,9Ω | 0,1Ω | |
200...1999Ω | 1Ω |
tensão avaliada: 95...270V (para ZL-PE i ZL-N) e 95 ... 440V (para ZL-L) freqüência: 45...65Hz
Medição de impedância da malha de curto-circuito ZL-PE RCD
Medição usando faixa de medição de corrente de 15mA de acordo com IEC-61557: 0,50...1999,9Ω
Faixa | Resolução | Precisão |
---|---|---|
0,00...19,99Ω | 0,01Ω | ±(6% m.v. + 10 dígitos) |
20,0...199,9Ω | 0,1Ω | ±(6% m.v. + 5 dígitos) |
200...1999Ω | 1Ω |
Tensão avaliada: 95...270V, freqüência: 45...65Hz
Medição de resistência à terra RE
Tensão avaliada de acordo com IEC 61557-5: 0,5...1999Ω
Faixa | Resolução | Precisão |
---|---|---|
0,00...9,99Ω | 0,01Ω | ±(2% m.v. + 4 dígitos) |
10,0...99,9Ω | 0,1Ω | ±(2% m.v. + 3 dígitos) |
100...999Ω | 1Ω | |
1,00...1,99kΩ | 0,01kΩ |
Medição de resistência de isolamento
Faixa de medição de acordo com IEC 61557-2:
Faixa de visualização *) | Resolução | Precisão |
---|---|---|
0...1999kΩ | 1kΩ | ±(3% m.v. + 8 dígitos) |
2,00...19,99MΩ | 0,01MΩ | |
20,0...199,9MΩ | 0,1MΩ | |
200...999MΩ | 1MΩ | |
1,00...3,00GΩ | 0,01GΩ | ±(4% m.v. + 6 dígitos) |
*) limitado à faixa de medição
Seqüência de fase
Medição de potências P ativa, Q passiva e S simples e cosφ
Teste de tensão baixa do circuito e continuidade de isolamento
Teste da continuidade do cabo PE usando uma corrente de ±200mA
Faixa | Resolução | Precisão |
---|---|---|
0,00...19,99Ω | 0,01Ω | ±(2% m.v. + 3 dígitos) |
20,0...199,9Ω | 0,1Ω | |
200...400Ω | 1Ω |
Teste de tempo de disparo de RCD e da resposta tA (para modo tA) Faixas de medição de acordo com IEC 61557: 0ms ... até o limite superior do valor visualizado
Tipo de disjuntor | Multiplicador de corrente de teste | Faixa de medição | Resolução | Precisão |
---|---|---|---|---|
Padrão | 0,5*IΔn | 0...300ms | 1ms | ±(2% m.v. + 2 dígitos) |
1* IΔn | ||||
2* IΔn | 0...150ms | |||
5*IΔn | 0...40ms | |||
Seletivo | 0,5*IΔn | 0...500ms | ||
1* IΔn | ||||
2* IΔn | 0...200ms | |||
5*IΔn | 0...150ms |
Precisão da corrente diferencial: para 0,5*I n:-8...0% for 1*I n, 2*I n, 5*I n: 0...8%
Medição da corrente de desconexão IA do RCD para corrente de teste de forma de onda senoidal
Tipo de disjuntor | Multiplicador de corrente de teste | Faixa de medição | Resolução | Precisão |
---|---|---|---|---|
10mA | 3,3...10,0mA | 0,1mA | 0,3 x IΔn...1,0 x IΔn | ± 5% IΔn |
30mA | 9,0...30,0mA | |||
100mA | 33...100mA | 1mA | ||
300mA | 90...300mA | |||
500mA | 150...500mA | |||
1000mA | 330...1000mA |
Medição da corrente de disparo de RCD (IA ) para uma corrente de teste de forma de onda senodial unidirecional da metade do período com compensação de corrente direta de 6mA
Corrente selecionada | Faixa | Resolução | Corrente de teste | Precisão |
---|---|---|---|---|
10mA | 4,0...20,0mA | 0,1mA | 0,4 x IΔn ...2,0 x IΔn | ±10% In |
30mA | 12,0...42,0mA | 0,4 x In ...1,4 x In | ||
100mA | 40...140mA | 1mA | ||
300mA | 120...420mA | |||
500mA | 200...700mA |
Medição da corrente de desconexão IA do RCD para corrente de teste de direta
Corrente seleccionada do disjuntor | Faixa | Resolução | Corrente de teste | Precisão |
---|---|---|---|---|
10mA | 4,0...20,0mA | 0,1mA | 0,4 x In ...2,0 x In | ±10% In |
30mA | 12...60mA | 1mA | ||
100mA | 40...200mA | |||
300mA | 120...600mA | |||
500mA | 200...1000mA |
„m.v.” valor medido.
Outros dados técnicos:
Quer comprar Telurómetros de qualidade?
Veja os nossos preços de Telurómetros
Não hesite em contactar-nos, no telefone (+34) 982 20 99 20 . Nós estaremos felizes em ajudar